カード/R【目指せ歌姫】三角千歌の変更点


OldNew差分
1414|~レア|R|~コスト|8|~タイプ|クール|~武器|>|>|>|>|杖|
1515|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35(覚醒40)|
1616|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17-|~攻撃|6059|~防御|6730|~攻撃|6764|~防御|7513|~攻撃|?|~防御|?|
18-|~必攻|5609|~必防|4038|~必攻|6261|~必防|4508|~必攻|?|~必防|?|
17+|~攻撃|6059|~防御|6730|~攻撃|6764|~防御|7513|~攻撃|8174|~防御|9081|
18+|~必攻|5609|~必防|4038|~必攻|6261|~必防|4508|~必攻|7567|~必防|5448|
1919
2020* 備考 [#6k4l6tp]
2121-2015/06/01 プラチナガチャに追加
2222
23-* スキル [#m3z37mq]
23+* アビリティ [#m3z37mq]
2424|100|70|20|200|10|10|400|c
2525|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
26-|前衛|必殺|水|フリージングキューブ|25|2|敵全体に水属性ダメージ/味方1-2人のパラメータをアップ|
27-|後衛|応援|水|流水の鼓舞|20|2|味方1-2人のパラメータをアップ|
28-|ユニオン|-|水|アビスクラウド|0|0|敵全体に水属性のダメージ/一定時間水属性のアビリティ効果がアップ|
26+|前衛|必殺|水|フリージングキューブ|25|2|敵全体に水属性ダメージ/味方1-2人のパラメータをアップ|
27+|後衛|応援|水|流水の鼓舞|20|2|味方1-2人のパラメータをアップ|
28+|ユニオン|-|水|アビスクラウド|0|-|敵全体に水属性のダメージ/一定時間水属性のアビリティ効果がアップ|
2929
3030* 気絶イラスト [#b7sqbca]
3131#region(気絶絵表示){&attachref({pageid}/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー